FICHE TECHNIQUE:
• Eaton 9E 20000I.
• Topologie UPS : Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie : 20 kVA, Puissance de sortie : 16000 W.
• Types de sortie AC : Terminal.
• Format : Tower, Couleur du produit : Noir, Certification : CE, CB report (TUV).
• Largeur : 350 mm, Profondeur : 706 mm, Hauteur : 815,5 mm
Garantie du fabricant : Un (01) an
Description du produit | |
Part number | 9E20KI |
Marque | EATON |
Caractéristiques : | |
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
Capacité de la puissance de sortie | 20 kVA |
Puissance de sortie | 16000 W |
Tension de voltage à l’entrée (min) | 110 V |
Fréquence d’entrée | 45/66 Hz |
Tension de voltage à l’entrée (max) | 276 V |
Tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Régulation de la fréquence de sortie | 50 – 60 Hz |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Capacité en surcharge (10 minutes) | 110% |
Intensité (max:) | 273 A |
Capacité en surcharge (1 minute) | 130% |
Capacité en surcharge (3 secondes) | 150% |
Courant d’entrée THD | 3% |
Niveau sonore | 55 dB |
Connectivité : | |
Types de sortie AC | Terminal |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2:0 | 1 |
Design : | |
Format | Tower |
Port RS-232 | 1 |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CE, CB report (TUV) |
Poids et dimensions : | |
Largeur | 350 mm |
Conditions environnementales : | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Hauteur | 815,5 mm |
Profondeur | 706 mm |
Poids | 159,9 g |
There are no reviews yet.