Fonctionnalité
Technologie de traitement d’image rapide
- CIS double et pleine couleur
- Capturez et enregistrez OCR, MICR et code-barres / Enregistrez des images en couleur
- Peut lire plus de 40 devises
- Mode multi-devises (Calcul et reconnaissance automatique de différentes devises)
Technologie de capteur sophistiquée
- Équipé d’une technologie de détection de faux billets
- Tri fiable de la solvabilité
- Bonne performance de détection de bande
Système de surveillance à distance
- Connecté avec SIM Link
Système convivial
- Mode 2 caissiers/Mode multi-utilisateurs
- Écran tactile couleur LCD complet de 4,3″
- Accédez facilement à toutes les données du capteur
- Fonctionnement simple et facile
- Entretien facile
La série iH-110 convient à :
- Banques, bureaux de change, bureaux de service public, bureaux de vente au détail, centres de trésorerie
Spécification Technique
Monnaie | Plus de 40 types de devises, 16 devises (Mix & Multi) | |
Vitesse de fonctionnement
(peut être installé plus de 40 types de devises) |
Calcul de la valeur des devises avec détecteur de faux billets | Max 1300 Feuilles/minute *Partages par minute *Type de devise |
Tri fitness avec détection des contrefaçons | Max 1200 Feuilles/minute *Partages par minute *Type de devise |
|
Capturez et enregistrez : OCR, MICR, Tickets, etc. | ||
Capture et enregistrement : image couleur avec OCR | ||
Capacité de stockage d’argent (poche) | Trémies | iH-110/iH-110S/iH-110B : 500 feuilles |
iH-110F/iH-110FS : 1000 feuilles |
||
Rejeter les poches | 60 Feuilles (Max 100 Feuilles) |
|
Gerbeurs | 200 Feuilles (Max 300 Feuilles) |
|
Affiche | Écran tactile ACL couleur de 4,3 po | |
Mode | Mélange (visage, orientation)/dénomination différente (visage, orientation)/compte/numéro de série. /Fitness/etc. | |
Dimensions (L/P/H) | iH-110/iH-110S/iH-110B : 300 x 320 x 315 mm | |
iH-110F/iH-110FS : 300 x 320 x 345 mm | ||
Lester | iH-110/iH-110S/iH-110B : 13 kg | |
iH-110F/iH-110FS : 14,5 kg | ||
Interfaces | LAN (Giga), USB (H), USB (S), RS232C | |
Source de courant | 100 ~ 240 V ± 10 %, 1,2 A ~ 0,6 A, 50/60 Hz | |
Capteurs d’informations. | CIS double couleur : 8 images, transmission IR, réflexion IR, RVB | |
Capteur magnétique ligne complète (16 Canaux) | ||
Épaisseur (bande) / Double capteur de détection (12 canaux / 2 canaux) | ||
Réflexion UV (4 canaux), transmission (4 canaux), fluorescence (4 canaux) | ||
Choix | Écran LCD externe / OSD (affichage à l’écran : système de vidéosurveillance) / imprimante thermique |
There are no reviews yet.